Inventory
2026 DTG14 83 x 16 - 14999 GVWR - Iron Bull
$11,895.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers- Lebanon |
| Style | Gooseneck |
| Stock # | 07849 |
| Vin | 07849 |
2026 DTB 16' x 83" Dump 02715 - Iron Bull
$10,100.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers- Lebanon |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 02715 |
2005 GMC 2500 6.6 Duramax w/ Hydrabed - GMC
$12,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Usage | Used |
| Stock # | 1GTHK24235E331945 |
| Color | White |
| Vin | 31945 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06280 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06281 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
2026 T6 22' TILT 23999 - PJ Trailers
$8,750.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 23999 |
| LENGTH | 22 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Dual Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06283 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
2025 18+4 TILT 02290 - Stag
$6,500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 02290 |
| LENGTH | 22 |
2026 80X12 TSB TILT 05121 - Norstar
$4,800.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 05121 |
| LENGTH | 12 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06287 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
2026 83X20 TWB TILT 14K - Norstar
$8,300.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 05693 |
| LENGTH | 20 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06288 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
2026 18+4 14K TILT - Stag
$6,500.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 00219 |
| LENGTH | 22 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 00649 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 06290 |
| LENGTH | 12 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 06291 |
| LENGTH | 14 |
2026 78"X14' LOW PRO 06205 - Black Rhino
$4,350.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06205 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Gooseneck |
| Usage | New |
| Stock # | 12204 |
| LENGTH | 40 |
2026 18+4 TILT 00652 - Stag
$3,995.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 00652 |
| LENGTH | 22 |
2026 81"X12' LOW PRO 06207 - Black Rhino
$4,650.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06207 |
| Length | 12 ft. 0 in. |
2026 81"X10' LOW PRO 06206 - Black Rhino
$3,995.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06206 |
| Length | 10 ft. 0 in. |
2026 22X102 HET BUMPER TILT 21K - Horizon
$12,895.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 14506 |
| LENGTH | 22 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers – Springfield |
| Style | Single Axle |
| Usage | New |
| Stock # | 06213 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
2026 24X102 HET BUMPER TILT 21K - Horizon
$13,000.00
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Bumper |
| Usage | New |
| Stock # | 14517 |
| LENGTH | 24 |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Stock # | 06278 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
| Width | 6 ft. 6 in. |
Cylinder Exchange or Sale - Westgate Trailers
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Usage | Used |
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Style | Single Axle |
| Stock # | 06279 |
| Length | 14 ft. 0 in. |
| Width | 6 ft. 6 in. |
B&W TURN OVER BALL 30K - BW Hitches
Call for Price
| Availability | In Stock |
| Location | Westgate Trailers |
| Usage | New |